Київська область
Київ
4 564 021 грн.
2 489 466 грн.
3 941 655 грн.
Хмельницька область
Кам'янець-Подільський
950 000 грн.
2 904 336 грн.
4 024 637 грн.
2 364 993 грн.
1 887 845 грн.
2 282 011 грн.
Одеська область
Вестерничани
1 555 916 грн.
Кіровоградська область
Кропивницький
1 282 075 грн.
3 568 235 грн.
2 510 212 грн.
3 443 761 грн.
2 539 255 грн.
2 800 649 грн.
3 319 288 грн.
4 149 110 грн.
3 070 341 грн.
2 862 886 грн.
1 535 129 грн.
2 199 028 грн.
2 454 571 грн.
2 116 046 грн.
4 481 039 грн.
1 779 968 грн.
3 360 779 грн.
3 153 324 грн.
1 389 952 грн.
2 406 484 грн.
2 655 430 грн.
5 393 843 грн.
2 157 537 грн.
2 468 720 грн.
3 630 471 грн.
975 041 грн.
4 978 932 грн.
2 904 377 грн.
3 754 945 грн.
2 945 868 грн.
3 609 726 грн.